
卢积波特女足
ZfkLjubotenw
球队市值:0
所属联赛 | : | 北马女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卢积波特女足(英文名:ZfkLjubotenw,粤语名:卢积波特女足), 是北马女联联赛的一支足球俱乐部,当前卢积波特女足的市值为:0,卢积波特女足共有球员33人,外籍球员11人,我们将为你实时更新卢积波特女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-05-03 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-12-23 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-05-04 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-03-04 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-07-20 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-12-16 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-12-27 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2008-03-26 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2008-08-18 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2008-09-14 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-12-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-06-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-09-08 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-05 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-03-30 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-01-14 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-12-10 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-20 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2008-03-26 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-03-08 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-04-21 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-12-23 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-05-01 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-04-24 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-12-01 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2008-09-14 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2007-12-13 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2008-08-18 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-01-16 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-09-21 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-10-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-07-20 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-12-27 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-03-13 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-03-04 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-01-05 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2007-12-13 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2007-05-01 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2007-04-24 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|