乐球直播免费观看高清版
安格科尔老虎FC
AngkortigerFC
球队市值:0
所属联赛柬埔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介安格科尔老虎FC(英文名:AngkortigerFC,粤语名:安格科尔老虎FC), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前安格科尔老虎FC的市值为:0,安格科尔老虎FC共有球员37人,外籍球员19人,我们将为你实时更新安格科尔老虎FC赛事数据信息。
全部
德甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 本·恩根特 0 0 英格兰 0 0 0 0
2 萨里·马特诺罗汀 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
3 亚历山德罗·里吉 0 0 加拿大 0 0 0 0
4 前田尚纪 0 0 日本 0 0 0 0
5 Delwinder·Singh 0 0 新加坡 0 0 0 0
6 Joichiro·Sugiyama 0 0 日本 0 0 0 0
7 切·范萨克 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
8 莫什塔克·艾哈迈迪 0 0 0 0 0 0
9 马克西姆·塔莱科 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
10 波乔洛·布加斯 0 0 菲律宾 0 0 0 0
11 0 0 日本 0 0 0 0
12 Vakhim 0 0 0 0 0 0
13 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
14 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
15 Sovan·Dauna 0 0 0 0 0 0
16 Dor·Rozzan 0 0 0 0 0 0
17 Bun Heng·Yi 0 0 0 0 0 0
18 Keo·Sarat 0 0 0 0 0 0
19 Thorn·Seyha 0 0 0 0 0 0
20 Pov·Phearith 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
21 Som·Pov 0 0 0 0 0 0
22 Nu·Chenmakara 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
23 Chan·Houng 0 0 0 0 0 0
24 Narith·Soeng 0 0 0 0 0 0
25 Alifin·Ly 0 0 0 0 0 0
26 Hom·Panha 0 0 0 0 0 0
27 Chin·Nareak 0 0 0 0 0 0
28 Sophal·Dimong 0 0 0 0 0 0
29 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
30 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
31 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
32 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
33 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
34 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
35 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
36 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
37 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
38 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
39 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
40 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
41 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-01 亚历山德罗·里吉 达沃鹰
达沃鹰
已签约
2023-07-29 亚历山德罗·里吉 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-02 本·恩根特 格洛斯特城
格洛斯特城
已签约
2023-01-01 亚历山德罗·里吉 瓦鲁尔FC
瓦鲁尔FC
已解约
2022-02-09 亚历山德罗·里吉 HFX流浪者
HFX流浪者
已签约
2021-10-07 本·恩根特 巴尼特
巴尼特
已签约
2020-09-08 本·恩根特 斯蒂夫尼奇
斯蒂夫尼奇
已签约
2019-12-18 亚历山德罗·里吉 凤凰重生
凤凰重生
已签约
2018-07-18 本·恩根特 吉林汉姆
吉林汉姆
已签约
2017-08-15 本·恩根特 克鲁
克鲁
已签约
2015-08-03 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
已签约
2015-05-04 本·恩根特 耶奥维尔
耶奥维尔
租借结束
2015-01-06 亚历山德罗·里吉 自由球员
自由球员
已签约
2014-07-11 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
租借
2014-05-31 本·恩根特 彼得堡联
彼得堡联
租借结束
2014-02-13 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
租借
2014-02-04 亚历山德罗·里吉 塞尔塔B队
塞尔塔B队
已签约
2014-01-05 本·恩根特 布伦特福德
布伦特福德
租借结束
2013-08-01 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
租借
2012-07-01 亚历山德罗·里吉 桑普多利亚U19
桑普多利亚U19
已签约
2012-07-01 本·恩根特 卡迪夫城U18
卡迪夫城U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-01 亚历山德罗·里吉 达沃鹰
达沃鹰
已签约
2023-01-01 亚历山德罗·里吉 自由球员
自由球员
已解约
2022-02-09 亚历山德罗·里吉 瓦鲁尔FC
瓦鲁尔FC
已签约
2021-10-07 本·恩根特 格洛斯特城
格洛斯特城
已签约
2020-09-08 本·恩根特 巴尼特
巴尼特
已签约
2019-12-18 亚历山德罗·里吉 HFX流浪者
HFX流浪者
已签约
2018-07-18 本·恩根特 斯蒂夫尼奇
斯蒂夫尼奇
已签约
2017-08-15 本·恩根特 吉林汉姆
吉林汉姆
已签约
2017-02-10 亚历山德罗·里吉 凤凰重生
凤凰重生
已签约
2015-08-03 本·恩根特 克鲁
克鲁
已签约
2015-05-04 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
租借结束
2014-07-11 本·恩根特 耶奥维尔
耶奥维尔
租借
2014-05-31 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
租借结束
2014-02-13 本·恩根特 彼得堡联
彼得堡联
租借
2014-01-05 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
租借结束
2013-08-01 本·恩根特 布伦特福德
布伦特福德
租借
2012-07-01 亚历山德罗·里吉 塞尔塔B队
塞尔塔B队
已签约
2012-07-01 本·恩根特 卡迪夫城
卡迪夫城
已签约
2012-04-20 亚历山德罗·里吉 桑普多利亚U19
桑普多利亚U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队